Todos los clasificados
Las posiciones finales de la Tandilia
Lautaro Iraola, de Viedma, y la tandilense Luján Urrutia se quedaron con el triunfo en la tradicional Tandilia, que este domingo corrió su postergada 48va. edición con alrededor de 1600 participantes. El intenso calor, a pesar de que la largada se realizó a las 8, no atentó contra el entusiasmo y la participación de los tandilenses en este clásico del atletismo.
Recibí las noticias en tu email
El mejor tandilense entre los caballeros fue Guillermo Funaro, que terminó en el segundo puesto, completando el podio Miguel Guerra, el atleta de 25 de Mayo que había ganado en 2019.
Las posiciones generales:
Rama masculina
1º LautaroIraola | 00:35:28 |
2º GuillermoFunaro | 00:36:23 |
3º MiguelGuerra | 00:36:47 |
4º JuanUrrutia | 00:36:51 |
5º Juan IgnacioRedolatti | 00:36:59 |
6º Emmanuel AlejandroAnce | 00:37:45 |
7º AgustínCichilitti | 00:38:09 |
8º SergioHoffman | 00:38:48 |
9º GustavoEspindola | 00:39:06 |
10º MarceloDel Collado | 00:39:12 |
11º Jorge LeonardoLandaburu | 00:39:42 |
12º IgnacioCaballero | 00:39:47 |
13º Juan EnriqueCisnero | 00:39:51 |
14º SebastiánDistefano | 00:39:56 |
15º MatiasUrrutia | 00:39:57 |
16º MarceloConde | 00:40:19 |
17º Juan PabloOliver | 00:40:33 |
18º SantiagoCaballero | 00:40:53 |
19º NelsonAlba | 00:40:54 |
20º DiegoLacoste | 00:40:56 |
21º MateoBustos | 00:41:18 |
22º Juan ArielRetondo | 00:41:41 |
23º AmericoRodríguez | 00:41:56 |
24º Marcos AdrianSuhit | 00:42:19 |
25º GabrielAvila | 00:42:26 |
26º Luciano HectorArias | 00:42:45 |
27º ALEXISGALLARDO | 00:42:49 |
28º MarcosPeñalva | 00:42:50 |
29º Enzo AgustinBerasain | 00:42:52 |
30º Juan Carlos Allendes | 00:42:58 |
31º Carlos AlbertoMancini | 00:43:02 |
32º Antonio RaulCacace | 00:43:08 |
33º Matias Alejandro Conde | 00:43:09 |
34º FEDERICOPOLI | 00:43:12 |
35º NahuelFernandez | 00:43:27 |
36º José IgnacioInda | 00:43:28 |
37º Jonatan EmmanuelGalvan | 00:43:28 |
38º Augusto MaximilianoVerga | 00:43:30 |
39º Lucas EzequielDíaz | 00:43:34 |
40º MartínLicera | 00:43:34 |
41º Geronimo Mariano Baigorria | 00:43:43 |
42º Juan PabloGómez | 00:43:45 |
43º Matias NicolasSaenz | 00:43:59 |
44º José DanielEscobar | 00:44:11 |
45º SEBASTIANPALAHI | 00:44:12 |
46º Alexander BrianSaez | 00:44:25 |
47º Luciano GastónEscobar | 00:44:27 |
48º SebastiánTosti | 00:44:27 |
49º Martín JosePiralli | 00:44:29 |
50º JorgeBorda | 00:44:43 |
51º NorbertoAlfaro | 00:44:44 |
52º Abdias CalebLescano | 00:44:53 |
53º Dardo EmanuelChavero | 00:44:56 |
54º Juan IgnacioTripodi | 00:44:58 |
55º Gustavo AlfredoIllia | 00:44:59 |
56º Cristian HernanPerafan | 00:45:04 |
57º LienAscaso | 00:45:05 |
58º NicolasRodriguez Arrepol | 00:45:10 |
59º Ismael CeferinoArias | 00:45:15 |
60º FranciscoBrutti Bouciguez | 00:45:18 |
61º FacundoArriaga | 00:45:20 |
62º PedroDrimoni | 00:45:27 |
63º ClaudioGironde | 00:45:28 |
64º Facundo NestorGoyer | 00:45:29 |
65º DiegoDiaz | 00:45:29 |
66º LeandroPaternoster | 00:45:32 |
67º ALEXISARGUELLO | 00:45:33 |
68º Emilio AndresSollazzo | 00:45:40 |
69º BernardoCarbonaro | 00:45:47 |
70º Juan CruzPolimeno Ferreyra | 00:45:53 |
71º MauricioLazcoz | 00:45:57 |
72º MatiasBelardo | 00:45:58 |
73º Lucas GabrielFlores | 00:46:02 |
74º FedericoPorro | 00:46:05 |
75º Francisco IgnacioVilla | 00:46:14 |
76º Marcos DavidAlvarez | 00:46:14 |
77º Adrian AlejandroRodríguez | 00:46:17 |
78º FedericoZubiria | 00:46:20 |
79º IvanRomero | 00:46:22 |
80º FedericoTherisod | 00:46:31 |
81º Mauricio MartinGoñi | 00:46:35 |
82º Gabriel OscarCepeda | 00:46:39 |
83º Diego EzequielBenavides | 00:46:40 |
84º Carlos Juan AgelGomez | 00:46:41 |
85º Ariel GastonRaspanti | 00:46:44 |
86º MarianoIrastorza | 00:46:52 |
87º GonzaloGrandays | 00:46:52 |
88º Juan AntonioCieza | 00:46:52 |
89º Juan IgnacioTurri | 00:46:53 |
90º Jorge GabrielAlonso | 00:46:59 |
91º EmanuelSauzza | 00:47:00 |
92º NazarenoBertini | 00:47:15 |
93º Emiliano RaulCivale | 00:47:22 |
94º Guillermo RubenGarcia | 00:47:23 |
95º Ivan GabrielArgüello | 00:47:28 |
96º DamianGomory | 00:47:30 |
97º Marcelo FranciscoArtero | 00:47:31 |
98º Juan AntonioReyna | 00:47:34 |
99º Juan MarceloTello | 00:47:35 |
100º EmanuelDiaz | 00:47:44 |
101º DiegoRetontaro | 00:47:46 |
102º GuillermoArrospide | 00:47:47 |
103º TomasMarino | 00:47:47 |
104º Juan AlbertoFernandez | 00:47:54 |
105º ManuelMoran | 00:47:56 |
106º FrancoCanton | 00:48:01 |
107º LuisGonzalez | 00:48:03 |
108º Sergio JavierMontenegro | 00:48:05 |
109º Rodolfo EzequielChiacchio | 00:48:13 |
110º FacundoGarcia Brutti | 00:48:14 |
111º AgustinCivale | 00:48:18 |
112º Juan JoseAndrade | 00:48:18 |
113º SANTIAGOSORIA | 00:48:21 |
114º JosiasCestona | 00:48:26 |
115º RolandoZubeldia | 00:48:32 |
116º Ariel NicolasUrrutia | 00:48:33 |
117º OctavioIriarte | 00:48:37 |
118º Cristian DanielBallesteros | 00:48:40 |
119º Leonardo AndresZarate | 00:48:46 |
120º Juan MartínAlonso | 00:48:48 |
121º SantiagoSuarez | 00:48:50 |
122º Gabriel CamiloGarcia | 00:48:52 |
123º SergioIslas | 00:48:53 |
124º WalterCastro | 00:48:54 |
125º Marcos IvanRodriguez | 00:48:57 |
126º FacundoCaresia | 00:48:57 |
127º DanielCoto | 00:48:59 |
128º ValentinoCansina | 00:49:00 |
129º Gustavo FabianBertini | 00:49:01 |
130º FabianRetamozo | 00:49:06 |
131º SantiagoVillalba | 00:49:08 |
132º AlfonsoFiorentino | 00:49:10 |
133º Alejandro JorgeDufau | 00:49:11 |
134º MartinIribarne | 00:49:13 |
135º DiegoJaime | 00:49:15 |
136º AndrésGuido | 00:49:21 |
137º Andres IsaiasVaninetti | 00:49:27 |
138º DiegoAñeli | 00:49:28 |
139º Juan IsaiasSerra | 00:49:29 |
140º Agustín AlbertoRolando | 00:49:31 |
141º Pablo JulianFuhr | 00:49:32 |
142º RafaelDel Giorgio | 00:49:32 |
143º MISAELCAFASSO | 00:49:32 |
144º AdriánPais | 00:49:37 |
145º SergioHacker | 00:49:40 |
146º Emilio JavierAmicarelli | 00:49:43 |
147º Guillermo HernanMelucci | 00:49:45 |
148º Luis EllasTapia | 00:49:53 |
149º Carlos EzequielDe Paula | 00:49:56 |
150º Marcio GabrielSordelli | 00:50:01 |
151º FacundoGutierrez | 00:50:04 |
152º Ignacio EzequielChermelo | 00:50:04 |
153º Gustavo AlbertoGalan | 00:50:07 |
154º FacundoLiebana | 00:50:11 |
155º SebastianSollazzo | 00:50:11 |
156º Maximiliano SebastianDe La Fuente | 00:50:11 |
157º Carlos NicolasRodriguez | 00:50:14 |
158º JulioEchevarria | 00:50:16 |
159º TomásAcuña Romero | 00:50:17 |
160º Carlos EzequielRivero | 00:50:28 |
161º LeandroCoronel | 00:50:29 |
162º Mateo DavidAgüero | 00:50:29 |
163º Julio IgnacioMonteros | 00:50:32 |
164º NicolasVillaroel | 00:50:35 |
165º MarcosRinaudo | 00:50:35 |
166º NicolasChiodini | 00:50:38 |
167º FacundoCiganda | 00:50:40 |
168º Nicolas Adrian Torrano | 00:50:40 |
169º MatiasRodriguez | 00:50:41 |
170º CarlosMuñoz | 00:50:42 |
171º Ramiro PehuenAballay | 00:50:43 |
172º Lucas AndresTripodi | 00:50:46 |
173º Carlos DanielOlaran | 00:50:47 |
174º Marcelo RubenSarzi | 00:50:49 |
175º Luciano AgustinAlvarez | 00:50:49 |
176º FabianGoro | 00:50:51 |
177º Juan PabloMouhape | 00:50:57 |
178º DiegoGonzalez | 00:51:08 |
179º EzequielMéndez Acevedo | 00:51:08 |
180º AlejandroCasado | 00:51:09 |
181º Hector OmarUrruchua | 00:51:16 |
182º Juan MatiasMaldonado | 00:51:21 |
183º JoseJiménez | 00:51:26 |
184º Alejandro DanielGrille | 00:51:31 |
185º César AlbertoAlba | 00:51:32 |
186º Juan PabloMonsalvo | 00:51:36 |
187º MarianoArias | 00:51:36 |
188º Ignacio Lopez | 00:51:39 |
189º Nicolás MatiasFernandez | 00:51:40 |
190º ClaudioGaiada | 00:51:43 |
191º Javier AlejandroGonzález | 00:51:46 |
192º Daniel EduardoGalavert | 00:51:50 |
193º MauricioOruezábal | 00:51:54 |
194º Julio CésarPerez | 00:51:54 |
195º AlejandroCarrón | 00:51:56 |
196º Augusto MaximilianoFiorencis | 00:51:56 |
197º MartinVazquez | 00:51:57 |
198º Julio CesarCazeaux | 00:52:00 |
199º MatiasZabala | 00:52:00 |
200º GustavoLarraburu | 00:52:01 |
201º MauricioRedolatti | 00:52:03 |
202º Esteban MarianoLlaurado | 00:52:04 |
203º SebastiánAlvarez | 00:52:05 |
204º Christian RobertoRuano | 00:52:06 |
205º IgnacioDamiano | 00:52:07 |
206º NahuelScarpa | 00:52:08 |
207º JavierPerez | 00:52:08 |
208º FrancoMadina | 00:52:10 |
209º Kevin Jorge Gonzalez Drake | 00:52:10 |
210º Fernando GabrielGarcia | 00:52:25 |
211º Ubaldo JuanMorales | 00:52:25 |
212º ANDRESMANCUSO | 00:52:26 |
213º GuillermoPerez | 00:52:29 |
214º Ignacio AlbertoSimonetti | 00:52:32 |
215º Carlos FranciscoScarpa | 00:52:34 |
216º Claudio JavierGuzmán | 00:52:36 |
217º FACUNDOLEDESMA | 00:52:40 |
218º Daniel AlbertoPerez | 00:52:41 |
219º AlejandroPerticarari | 00:52:43 |
220º GuillermoZieher | 00:52:43 |
221º Juan AntonioCurrado | 00:52:47 |
222º BenjaminBernazz | 00:52:50 |
223º MaximilianoCzajka | 00:52:52 |
224º Luis AlbertoZaldivar | 00:52:54 |
225º CLAUDIO MIGUELLEON | 00:52:55 |
226º Alejandro MatíasAiello | 00:52:56 |
227º FranciscoTorres | 00:53:05 |
228º EnzoBaigorria | 00:53:05 |
229º José LuisSilva | 00:53:08 |
230º MatíasRizzi | 00:53:10 |
231º Maximiliano ArielMelillo | 00:53:11 |
232º Mariano AndresFernandez Prado | 00:53:12 |
233º Iñaki MartinIriberri | 00:53:13 |
234º Ezequiel MartinIriberri | 00:53:13 |
235º Miguel AngelArana | 00:53:20 |
236º Jorge LuisSpagnoletta | 00:53:23 |
237º BautistaLasarte | 00:53:23 |
238º JoséGoñi | 00:53:24 |
239º Juan MarioMozo | 00:53:25 |
240º TogoBustamante | 00:53:26 |
241º GERMAN NOEVILLAR | 00:53:27 |
242º Fernando JorgeRossi | 00:53:32 |
243º RafaelUrtasun | 00:53:38 |
244º GabrielGauna | 00:53:39 |
245º LucianoDevoto | 00:53:41 |
246º GustavoRotela | 00:53:42 |
247º DamianBlanco | 00:53:43 |
248º EduardoEtchart | 00:53:44 |
249º FernandoAbdala | 00:53:45 |
250º Diego MiguelAlvarez | 00:53:56 |
251º JairoDominguez Rolon | 00:54:00 |
252º Alain RodrigoNicoletta | 00:54:07 |
253º Ezequiel AntonioAndersen | 00:54:07 |
254º Ariel GustavoGiarrocco | 00:54:14 |
255º JoaquínPouso | 00:54:15 |
256º MATIASSANCHEZ | 00:54:19 |
257º Martín IgnacioMuñoz | 00:54:20 |
258º JuanDrews | 00:54:21 |
259º ArielPerez | 00:54:21 |
260º Mario JulianIglesias | 00:54:22 |
261º AlejandroCoutteret | 00:54:24 |
262º Mariano SebastianMorello Rojo | 00:54:24 |
263º Gustavo JavierGomez | 00:54:25 |
264º Marcos NahuelVigil González | 00:54:25 |
265º Juan PabloDel Prette | 00:54:27 |
266º CarlosGonzalez Videla | 00:54:28 |
267º Ricardo DarioSalvatierra | 00:54:29 |
268º MartinAtencio | 00:54:30 |
269º PatricioCanton | 00:54:31 |
270º Juan PabloJiménez | 00:54:31 |
271º Miguel AngelMayora | 00:54:33 |
272º Carlos LuisLozano | 00:54:37 |
273º ErnestoBalmaceda | 00:54:37 |
274º GabrielYavorsey | 00:54:39 |
275º Tobias Pourtale | 00:54:39 |
276º Cristian AdrianGarcia | 00:54:41 |
277º Guillermo AlejandroCidoni | 00:54:43 |
278º Juan PabloMuñoz | 00:54:44 |
279º Francisco NicolásLeguizamón | 00:54:44 |
280º RicardoBesoy | 00:54:44 |
281º MartinCaresia | 00:54:45 |
282º Horacio DarioNesteriuc | 00:54:47 |
283º Walter SaulPalma | 00:54:47 |
284º Sergio Jose AlbertoCollavino | 00:54:49 |
285º Jose RafaelFernández | 00:54:50 |
286º GabrielRojas | 00:54:54 |
287º Hernan CarlosMoreno | 00:54:59 |
288º Javier MaximilianoLionetti | 00:54:59 |
289º Jose HoracioGiacchino | 00:55:02 |
290º EmilianoVannoni | 00:55:03 |
291º Lucas EzequielAlvarez | 00:55:07 |
292º Mariano JoseVillaverde | 00:55:10 |
293º GerardoIriarte | 00:55:10 |
294º Gonzalo DanielCasamayor | 00:55:12 |
295º LucasGaudenzi | 00:55:12 |
296º ElianGiustozzi | 00:55:14 |
297º Hector EzequielJuarez | 00:55:15 |
298º Mario AngelPalma | 00:55:15 |
299º Alejandro JavierFrigoli | 00:55:16 |
300º Carlos PedroGutierrez | 00:55:18 |
301º EduardoCalabrese | 00:55:21 |
302º Adrián JesúsKwist | 00:55:22 |
303º Carlos RafaelRimoli | 00:55:22 |
304º Brian NicolásLugo | 00:55:24 |
305º IgnacioVerellen | 00:55:29 |
306º Juan AngelGómez | 00:55:34 |
307º JustoLizama | 00:55:37 |
308º Daniel Acosta | 00:55:44 |
309º CristianGodfrey | 00:55:44 |
310º MARIO DANIELPAZ | 00:55:44 |
311º AnibalTolaba | 00:55:45 |
312º Guillermo DanielSanta Cruz | 00:55:45 |
313º Jose LuisLarralde | 00:55:51 |
314º LAUTAROPARIS | 00:55:52 |
315º JoaquínBerasain | 00:55:52 |
316º SebastianRodriguez | 00:55:54 |
317º Sergio AnibalSantos | 00:55:59 |
318º FedericoGamondes | 00:56:00 |
319º RICARDO A.FLORES | 00:56:01 |
320º IñakiOlaciregui | 00:56:04 |
321º Miguel AngelBuonarrotti | 00:56:17 |
322º DiegoRisso | 00:56:18 |
323º ADALBERTOGARCIA | 00:56:20 |
324º Dario MiguelAguilera | 00:56:25 |
325º Oscar AbelMorales | 00:56:26 |
326º GastonHernandez | 00:56:29 |
327º EmilioQuiroga | 00:56:31 |
328º Sergio MarioBrutti | 00:56:35 |
329º Alberto AntonioAlabart | 00:56:36 |
330º DiegoTucci | 00:56:38 |
331º GastónCórdoba | 00:56:40 |
332º AlejandroCanton | 00:56:41 |
333º Juan AntonioBoato | 00:56:44 |
334º Francisco JavierSanchez | 00:56:44 |
335º ChristianPaz | 00:56:49 |
336º Ezequiel AlbertoDe Simone | 00:56:49 |
337º EstebanAlmandos | 00:56:50 |
338º MarceloPais | 00:56:51 |
339º Rodolfo PabloVarela | 00:56:53 |
340º Martin OmarUrrutia | 00:56:54 |
341º AgustinFerreyra | 00:56:56 |
342º Pablo JuanFernandez | 00:56:59 |
343º Facundo HoracioArroyo | 00:56:59 |
344º MauroGoñi | 00:56:59 |
345º AlbertoDi Césare | 00:57:02 |
346º JorgePérez | 00:57:02 |
347º Esteban RaulSchneider | 00:57:05 |
348º Facundo MatiasRamos | 00:57:07 |
349º Gaston RicardoZarini | 00:57:07 |
350º Ruben OmarRodriguez | 00:57:08 |
351º Néstor AndrésPerez | 00:57:11 |
352º Lucas MiguelMolina | 00:57:14 |
353º JavierRusch | 00:57:15 |
354º Fabian AndresEcheverria | 00:57:16 |
355º GastonValle | 00:57:17 |
356º Jose ArturoMenacho Vargas | 00:57:18 |
357º Pablo EzequielBorda Mendez | 00:57:18 |
358º Pedro OscarIslas | 00:57:27 |
359º CristianFirpo | 00:57:29 |
360º Cesar GustavoJuárez | 00:57:30 |
361º JuanMoroni | 00:57:32 |
362º Carlos SebastiánPérez | 00:57:32 |
363º FacundoDe Fabio | 00:57:33 |
364º Germán AlbertoBertolami | 00:57:36 |
365º Waldo ArielChaparro | 00:57:39 |
366º FrancoRebolllo | 00:57:40 |
367º MartinAiscurri | 00:57:42 |
368º Alejandro MartinCostantino | 00:57:48 |
369º Diego Gustavo Cufre | 00:57:51 |
370º LucasMiramont | 00:57:54 |
371º Nahuel Nicolás Piñero | 00:57:56 |
372º Mateo MariaUsoz | 00:57:57 |
373º LeonardoPetruchi | 00:57:58 |
374º FabianYeffal | 00:58:00 |
375º FedericoLyonnet | 00:58:02 |
376º Guillermo PabloJatib | 00:58:04 |
377º Sandra JasmínMaciel | 00:58:04 |
378º MaximilianoFabián | 00:58:04 |
379º Julio DavidMaciel | 00:58:07 |
380º Julio Cesar L.Simon | 00:58:08 |
381º Ramiro IsmaelRodriguez | 00:58:09 |
382º NicolasPorta | 00:58:10 |
383º Tomas EzequielEchevarría | 00:58:11 |
384º Jose AlbertoMeilan | 00:58:11 |
385º Sebastian LuisLoidi | 00:58:16 |
386º Esteban LeonardoAlgarte | 00:58:20 |
387º IgnacioZorraquin | 00:58:22 |
388º Juan IgnacioDe Diego | 00:58:22 |
389º LEANDRORODRIGUEZ | 00:58:25 |
390º NicolásMartínez Cuesta | 00:58:27 |
391º Lucas JoseArlego | 00:58:27 |
392º Daniel Gorostidi | 00:58:28 |
393º Martin CesarCanale | 00:58:29 |
394º Pablo SebastianSantellan | 00:58:34 |
395º FelipePagnacco | 00:58:34 |
396º Jose LuisCansina | 00:58:42 |
397º ERIKMIRANDA | 00:58:42 |
398º MauroPanizza | 00:58:43 |
399º AgustinFerreiro | 00:58:44 |
400º Ariel RamónRodríguez | 00:58:44 |
401º NicolasPalazzo | 00:58:48 |
402º AdrianLazarte | 00:58:48 |
403º Juan PabloPomadoro | 00:58:51 |
404º José LuisFleytas | 00:58:54 |
405º Hector DanielGigena | 00:58:55 |
406º LucianoGirotti | 00:58:56 |
407º AlexanderKlein | 00:58:59 |
408º EduardoCestona | 00:59:00 |
409º Martin OscarGalosi | 00:59:00 |
410º Hugo PascualLorenzo | 00:59:01 |
411º DanielBianco | 00:59:08 |
412º JuliánZubiaurre | 00:59:08 |
413º Julián SegundoZubiaurre | 00:59:08 |
414º Nicolas AlfredoAnnibaldi | 00:59:09 |
415º Mario OscarTorres | 00:59:10 |
416º MarcosRedolatti | 00:59:11 |
417º MaximilianoBerardozzi | 00:59:12 |
418º AdrianPages | 00:59:15 |
419º Juan CarlosDel Prette | 00:59:16 |
420º Mauro PehuenLeva | 00:59:21 |
421º JonathanKolokofsky | 00:59:25 |
422º MarianoJunqueira | 00:59:27 |
423º Alexis LeonelGuera | 00:59:27 |
424º DiegoVolantin | 00:59:30 |
425º TomasCastilla | 00:59:31 |
426º Marcos AntonioMancilla | 00:59:31 |
427º Ignacio MartinLalloz | 00:59:31 |
428º Leonardo Conforti | 00:59:32 |
429º RodrigoCastilla | 00:59:33 |
430º LeandroEkeroth | 00:59:37 |
431º FernandoGomez | 00:59:38 |
432º Ramón AndresArgañaraz | 00:59:39 |
433º ClaudioArana | 00:59:41 |
434º EzequielBerardozzi | 00:59:43 |
435º Sebastián MarianoGere | 00:59:46 |
436º MarcosGonzalez | 00:59:51 |
437º GastónGallo | 00:59:52 |
438º MarianoTaboada | 00:59:56 |
439º Mario A.Hegui Davico | 01:00:02 |
440º Rodrigo DamiánMeza | 01:00:05 |
441º Juan ManuelPallero | 01:00:07 |
442º Leandro IgnacioButtiler | 01:00:10 |
443º Javier EnriqueGutman | 01:00:18 |
444º Juan PabloTesta | 01:00:21 |
445º Ariel HernanFernandino | 01:00:23 |
446º Gonzalo Matias NahuelCollavino | 01:00:23 |
447º TomásDiaz | 01:00:24 |
448º JoaquinMachado | 01:00:26 |
449º Alan GabrielLucero | 01:00:26 |
450º Federico HugoOrciani | 01:00:27 |
451º Juan GabrielBongiorno | 01:00:28 |
452º AgustinIzco | 01:00:28 |
453º Fabricio MiltonCabrera | 01:00:32 |
454º Javier OmarPais | 01:00:33 |
455º WilfredoErico | 01:00:35 |
456º Juan MartinMontenegro | 01:00:35 |
457º EstanislaoZubiaurre | 01:00:37 |
458º Julio CésarRamat | 01:00:37 |
459º SERGIO ASOTELO | 01:00:39 |
460º OmarReynoso | 01:00:40 |
461º SebastiánCansina | 01:00:45 |
462º FernandoArdini | 01:00:47 |
463º DamianAloisse | 01:00:48 |
464º JuliánRodríguez Elizagaray | 01:00:50 |
465º Jesus MariaGaete | 01:00:53 |
466º SantinoRiat | 01:00:54 |
467º JoseArtero | 01:00:59 |
468º GustavoTripodi | 01:01:00 |
469º DiegoFerraro | 01:01:03 |
470º FernandoGarcia | 01:01:04 |
471º Jose LuisEden | 01:01:05 |
472º MarianoCarrera | 01:01:05 |
473º Francisco NicolasArrospide | 01:01:06 |
474º RUBENGIACONI | 01:01:06 |
475º JorgeRivas | 01:01:06 |
476º AlvaroVazquez Rovere | 01:01:07 |
477º Víctor HugoFleitas | 01:01:10 |
478º Gaston LeandroMolina | 01:01:10 |
479º GabrielCriscuolo | 01:01:12 |
480º Edgardo DanielAchaga | 01:01:12 |
481º Reynaldo JoséGrufi | 01:01:16 |
482º VicentePagano | 01:01:17 |
483º Diego AlejandroLopez | 01:01:18 |
484º Jonathan DavidVibas | 01:01:22 |
485º Eduardo JoseGabastou | 01:01:26 |
486º SebastiánWaimann | 01:01:28 |
487º Martin Oscar Benitez Vazquez | 01:01:34 |
488º Juan PabloPorcel Drimoni | 01:01:37 |
489º Pedro EudesNahuelpan | 01:01:40 |
490º Gonzalo PabloWojtowicz | 01:01:41 |
491º FabricioViera | 01:01:43 |
492º Héctor EmanuelAyoz | 01:01:44 |
493º MatiasArgel | 01:01:45 |
494º Emanuel AlexisVivo | 01:01:46 |
495º Daniel HoracioJesa | 01:01:46 |
496º NicolásFerrer | 01:01:57 |
497º Juan MartinCaballero Celan | 01:01:59 |
498º MiguelPonce | 01:02:01 |
499º Claudio AlejandroGonzález | 01:02:02 |
500º Elias OmarGabotti | 01:02:03 |
501º GonzaloRancaño Goñi | 01:02:09 |
502º Claudio FabianBarrientos | 01:02:09 |
503º José FacundoOrdenes | 01:02:09 |
504º Pablo ArturoLopez Leon | 01:02:10 |
505º Juan EnriqueSayago | 01:02:12 |
506º Enzo DamianIbañez | 01:02:13 |
507º ManuelCastro | 01:02:16 |
508º AlejandroAranibar | 01:02:17 |
509º SebastianMonroi | 01:02:19 |
510º Ricardo IsmaelCarpinetti | 01:02:21 |
511º SebastiánDi Nucci | 01:02:21 |
512º Nicolas RaulTsesmelis | 01:02:21 |
513º MartinCollavino | 01:02:22 |
514º Joaquin EliseoCenturión | 01:02:25 |
515º Pablo AndresAristain | 01:02:26 |
516º FrancoNuñez | 01:02:28 |
517º JeremiasCeverio | 01:02:28 |
518º Sebastián PabloBarbieri | 01:02:31 |
519º Norberto DanielAmores | 01:02:32 |
520º JesusBarragan | 01:02:33 |
521º Agustín HernanEtchevarne | 01:02:33 |
522º Juan IgnacioFernandez | 01:02:45 |
523º GustavoPetraccaro | 01:02:51 |
524º GuillermoPerazzone | 01:02:55 |
525º Carlos AlbertoEspinosa | 01:02:55 |
526º FedericoRimoli Antunez | 01:02:58 |
527º HectorGomez De Saravia | 01:03:00 |
528º Mario AlbertoMariñanco | 01:03:01 |
529º Carlos MaríaVillarreal | 01:03:01 |
530º SivanoSampallo | 01:03:03 |
531º Nahuel Moleres | 01:03:03 |
532º ElioNavarrete | 01:03:16 |
533º Marcos JoséHerrera | 01:03:18 |
534º Gabriel AlejandroPizarro | 01:03:24 |
535º SantiagoGiannarelli | 01:03:26 |
536º Cristian JavierBellio | 01:03:27 |
537º Luis Angel Peralta | 01:03:28 |
538º JoseVidela | 01:03:29 |
539º FranciscoArcidiacono | 01:03:29 |
540º MarcosCabanas | 01:03:37 |
541º GregoriWitkin | 01:03:39 |
542º Alan JesúsLaplace | 01:03:40 |
543º Marco DanielStella | 01:03:41 |
544º Gabriel AlejandroFranco | 01:03:45 |
545º AlbertoMacaggi | 01:03:45 |
546º WalterCarron | 01:03:47 |
547º Mauro EzequielJara | 01:03:49 |
548º NicolasInsaurralde | 01:03:50 |
549º SebastiánSoto | 01:03:50 |
550º Rubén GastónMontero | 01:03:51 |
551º SERGIO DANIELDIAZ | 01:03:54 |
552º Juan ManuelBustos | 01:03:56 |
553º CristianEstens | 01:03:56 |
554º Martín CrisantoCanales | 01:04:03 |
555º Alejandro AlbertoMartinez | 01:04:04 |
556º Daniel Izuzquiza | 01:04:06 |
557º IvanCarron | 01:04:12 |
558º Richard OmarNuñez | 01:04:13 |
559º Santiago Agustin Quargnolo | 01:04:15 |
560º MartínBericiartúa | 01:04:16 |
561º Martin OsvaldoMansilla | 01:04:19 |
562º EugenioBarredo Quintan | 01:04:20 |
563º GermanFerreiro Marzari | 01:04:22 |
564º GastonDi Sipio | 01:04:29 |
565º Matias EzequielIslas | 01:04:35 |
566º Juan ManuelFernandez | 01:04:38 |
567º Osvaldo AdolfoGarcia | 01:04:38 |
568º César MarioRolzing | 01:04:40 |
569º MartinAtela | 01:04:41 |
570º FERNANDOBARRERA | 01:04:49 |
571º Alberto HeraldoRolando | 01:04:56 |
572º Hugo AlejandroMalizia | 01:04:57 |
573º MarianoLizaso | 01:05:06 |
574º Pablo DavidAsin | 01:05:09 |
575º Mariano Schettino | 01:05:09 |
576º Cristian IvanJara | 01:05:11 |
577º Jorge RobertoDamian | 01:05:12 |
578º Juan CarlosGonzalvez | 01:05:15 |
579º LuisVega | 01:05:16 |
580º Maximiliano JoseMartínez Erice | 01:05:16 |
581º Maximiliano MarianoGabastou | 01:05:17 |
582º Mariano JesusGonzalez | 01:05:17 |
583º Pablo VicenteMitaritonna | 01:05:21 |
584º Raul EduardoBellver | 01:05:21 |
585º MAURO MNAHUELCHEO | 01:05:24 |
586º Gustavo AdrianAlonso | 01:05:28 |
587º Pedro Camacho | 01:05:29 |
588º Jose LuisAlvarez | 01:05:31 |
589º JonatanUlvedal | 01:05:32 |
590º FernandoLucero | 01:05:36 |
591º Edgar JoelOviedo Lopez | 01:05:41 |
592º Cristian Mateos | 01:05:44 |
593º Matías Rodolfo JoséCoria Amestoy | 01:05:50 |
594º PatricioRosli | 01:05:50 |
595º FrancoTalento | 01:05:56 |
596º Diego LuisChurruca | 01:05:57 |
597º Daniel EstebanMartinez | 01:05:57 |
598º RobertoRangugni | 01:06:02 |
599º Walter JavierDierickx | 01:06:02 |
600º MarcosTosini | 01:06:18 |
601º Alejandro NahuelRamirez | 01:06:20 |
602º Leandro GabrielRodriguez | 01:06:21 |
603º Pablo GastonRodríguez Páez | 01:06:28 |
604º Javier OscarRicardo | 01:06:29 |
605º Juan AugustoVillagran | 01:06:29 |
606º Ramón LisandroTorres | 01:06:40 |
607º Miguel AngelGarcia | 01:06:42 |
608º Jose IgnacioTellechea | 01:06:43 |
609º RodrigoPodesta | 01:06:51 |
610º Sergio GastonCzumadewski | 01:06:57 |
611º LucianoSigampa | 01:07:00 |
612º Antonio AsencioRivera | 01:07:05 |
613º RobertoRicco | 01:07:06 |
614º Fabian Rios | 01:07:06 |
615º Jose LuisGil | 01:07:06 |
