ATLETISMO
La clasificación completa de Pequeña San Silvestre
Juan y Luján Urrutia fueron los ganadores.
Juan Urrutia resultó ganador en la 35ta. edición de Pequeña San Silvestre, la tradicional competencia atlética que volvió a cerrar la actividad deportiva anual tandilense.
Recibí las noticias en tu email
Urrutia, representante de Unicen, cubrió el trayecto de alrededor de 5600 metros en 17’45”, prevaleciendo sobre sus más inmediatos perseguidores, el olavarriense Jorge Landaburu y Sergio Hoffman, ambos de Corredores Nocturnos. En cuarto lugar quedó el joven Emmanuel Ance, ganador un año antes.
Entre las damas se impuso Luján Urrutia, con 20’11. Segunda fue Fernanda Martínez, de San Manuel; y tercera Shalom Lescano, de Balcarce.
La clasificación completa del sábado es la siguiente, indicándose entre paréntesis la categoría de cada participante:
Damas:
1ª Luján Urrutia 20’11”
2ª Fernanda Martínez 20’44”
3ª Shalom Lescano 21’29”
4ª Luisina Galassi (40-44) 22’56”
5ª Noelia Romeo (40-44) 22’56”
6ª Luciana García (17-19) 23’02”
7ª María Álvarez (40-44) 23’32”
8ª Inés Sánchez (20-29) 24’13”
9ª Lorena Marcial (40-44) 24’30”
10ª Verónica Padellini (35-39) 24’34”
11ª Natalia Belén (40-44) 25’02”
12ª Lucrecia D’Allegri (20-29) 25’03”
13ª Valeria Pérez (40-44) 25’04”
14ª Marina Basanta Pérez (35-39) 25’12”
15ª Sandra Portalez (55-59) 25’16”
16ª Valeria Vega (45-49) 25’23”
17ª Delfina Larrea (35-39) 25’33”
18ª Liliana Vallese (45-49) 25’44”
19ª Valeria Padellini (35-39) 25’50”
20ª Verónica Jesa (35-39) 25’52”
21ª Melanie Sosa (20-29) 25’57”
22ª Silvana Belén (40-44) 26’26”
23ª Ayelén Cestona (20-29) 26’35”
24ª Natalia Cabrera (45-49) 26’35”
25ª Mailén Vezzosi (17-19) 26’43”
26ª Florencia Rodríguez (30-34) 26’47”
27ª Melina Kwist (20-29) 26’48”
28ª Mariangel Capittini (45-49) 26’53”
29ª Jorgelina Preciado (50-54) 26’59”
30ª Costanza Zubiaurre (especial) 27’04”
31ª Daniela Brochero (40-44) 27’20”
32ª Sol Belaunzaran (45-49) 27’47”
33ª Carolina Hidalgo (40-44) 27’48”
34ª María V. Tunesi (20-29) 28’01”
35ª Verónica Mogni (40-44) 28’03”
36ª Sandra Escudero (50-54) 28’06”
37ª Rocío Gamondi (20-29) 28’14”
38ª Pamela Oliver (40-44) 28’20”
39ª Amalia Rodríguez (55-59) 28’27”
40ª Mirna Soria (40-44) 29’10”
41ª María V. Oliveto (30-34) 29’11”
42ª M. Paz Vatalaro (30-34) 29’13”
43ª Jhoana Ruiz (30-34) 29’22”
44ª Mercedes Schwindt (20-29) 29’28”
45ª Luciana Eyarch (40-44) 29’52”
46ª Alejandra Lappano (30-34) 29’54”
47ª Paula Ballent (35-39) 30’26”
48ª Macarena Otero (20-29) 30’26”
49ª Natalia Echevarría (40-44) 30’26”
50ª Susana Gómez (35-39) 30’28”
51ª Natalia González (35-39) 30’28”
52ª Sabrina Sánchez Falchi (35-39) 30’32”
53ª Karina Cisneros (45-49) 30’33”
54ª Tamara Riva (30-34) 30’33”
55ª Silvana Goyeneche (45-49) 30’42”
56ª Lorena Moriñigo (40-44) 30’48”
57ª Florencia Pallero (30-34) 30’56”
58ª Claudia Liberto (35-39) 31’12”
59ª Viviana Gramajo (40-44) 31’31”
60ª Lorena Vizcaino (45-49) 31’49”
61ª Agustina Behotas (20-29) 31’50”
62ª Camila Medico (20-29) 32’13”
63ª María J. Silva (30-34) 32’42”
64ª Elba Cabo (55-59) 32’42”
65ª Daniela Romero (35-39) 32’42”
66ª Belmar Blanco (55-59) 33’09”
67ª Cristina Merlos (30-34) 33’13”
68ª María M. Merlos (55-59) 33’14”
69ª Yamila Kebgan (20-29) 33’22”
70ª Florencia Spina (20-29) 33’39”
71ª Guillermina De Esteban (40-44) 33’45”
72ª Catalina Prati (30-34) 33’45”
73ª Pamela Atela (30-34) 33’51”
74ª Marcela Nibaldi (50-54) 33’52”
75ª Mariela Turcher (20-29) 34’04”
76ª Claudina Espíndola (35-39) 34’09”
77ª Luciana Romero (35-39) 34’21”
78ª Carolina Fromulo (40-44) 34’22”
79ª Lorena Carrizo (45-49) 34’26”
80ª Sandra Weber (45-49) 34’41”
81ª Jesica Carreiro (30-34) 34’44”
82ª Ruth Borda Méndez (35-39) 34’54”
83ª Soledad Machain (45-49) 35’01”
84ª Yanina Cardello (40-44) 35’03”
85ª Lucrecia García (30-34) 35’06”
86ª Yesina Núñez (40-44) 35’09”
87ª Andrea Castro (20-29) 35’19”
88ª Florencia Deccechis (20-29) 35’22”
89ª Eugenia Rojas (45-49) 35’23”
90ª Marcela Palencia (40-44) 35’32”
91ª Carla D’Auro (45-49) 35’34”
92ª Claudia Miguel (45-49) 36’09”
93ª María E. Emaldi (caminantes) 36’17”
94ª Sofía Romero (20-29) 36’19”
95ª Elena González Borda (35-39) 36’23”
96ª María G. Retta (40-44) 36’24”
97ª Elisa Corsi (60-64) 37’46”
98ª Norma Rafine (60-64) 37’55”
99ª Claudina Carnovali (caminantes) 38’08”
100ª Lucila Muñoz (30-34) 38’11”
101ª Gabriela Catena (40-44) 38’14”
102ª Violeta Pesente (45-49) 38’15”
103ª Jesuana Suescun (40-44) 38’17”
104ª Diana Gómez (50-54) 38’30”
105ª Claudia Ostiz (50-54) 38’55”
106ª Rosa Arrien (45-49) 39’08”
107ª Natalia Maldonado (45-49) 40’30”
108ª Victoria Pagnaco (45-49) 41’12”
109ª Carmen Gómez (caminantes) 42’36”
110ª Rosana Gómez (caminantes) 47’07”
111ª Marcela Sombra (caminantes) 47’07”
112ª Fátima Alonso (caminantes) 47’37”
113ª Laura Molina (caminantes) 47’40”
114ª Claudia Zijlstra (caminantes) 48’04”
115ª Irene Medina (caminantes) 48’09”
116ª Liliana Giaconi (caminantes) 48’30”
117ª Mariangel Azcue (caminantes) 48’34”
118ª Rocío Petite (caminantes) 49’59”
119ª María F. Petite (caminantes) 50’00”
120ª Florencia Castelli (caminantes) 50’01”
121ª Cristina Van Morlegan (caminantes) 50’02”
122ª Margarita Di Salvo (70-74) 58’54
Caballeros:
1º Juan Urrutia 17’45”
2º Jorge Landaburu 17’54”
3º Sergio Hoffman 18’03”
4º Emmanuel Ance (20-34) 18’51”
5º Ignacio Caballero (20-34) 18’56”
6º Santiago Caballero (20-34) 18’57”
7º Ramiro Cepeda (35-39) 19’01”
8º Juan C. Rodríguez (20-34) 19’02”
9º Guido Simon (20-34) 19’15”
10º Héctor Arias (20-34) 19’17”
11º Juan A. Retondo (45-49) 19’20”
12º Manuel Federico (20-34) 19’27”
13º Diego Lacoste (35-39) 19’34”
14º Mateo Bustos (20-34) 19’43”
15º Juan Porcel (20-34) 19’43”
16º Mariano Darisi (45-49) 19’50”
17º Nicolás Sáenz (35-39) 19’51”
18º Nicolás Rodríguez (35-39) 19’53”
19º Alfredo Ardiles (hasta 16) 19’58”
20º Pedro Dacosta Lemos (17-19) 20’00”
21º Juan M Schang (40-44) 20’03”
22º Manuel Aramburu (45-49) 20’15”
23º Alan Ibáñez (17-19) 20’32”
24º Carlos Schang (20-34) 20’36”
25º Juan C. Allendes (45-49) 20’42”
26º Juan P. Gómez (35-39) 20’48”
27º Carlos Mancini (50-54) 20’52”
28º Fernando Silva (35-39) 21’04”
29º Alejandro Rodríguez (40-44) 21’09”
30º Gustavo Galan (50-54) 21’11”
31º Facundo Caresía (35-39) 21’12”
32º Julio Echavarría (35-39) 21’13”
33º Guillermo García (35-39) 21’14”
34º Ignacio Ferreira (20-34) 21’16”
35º Marcos Álvarez (45-49) 21’26”
36º Alejandro Perotti (45-49) 21’27”
37º Damián Gomory (20-34) 21’31”
38º Javier Maschi (40-44) 21’32”
39º Juan C. Polimeno (20-34) 21’41”
40º Bernardo Carbonaro (20-34) 21’49”
41º Benjamín Freira (17-19) 21’52”
42º Josías Cestona (17-19) 21’56”
43º Luis Madarieta (40-44) 21’59”
44º Ariel Raspanti (45-49) 22’05”
45º Maximiliano Moreno (35-39) 22’06”
46º Alejandro Aiello (35-39) 22’09”
47º Martín Salvoch (35-39) 22’14”
48º Juan M Garmendia (40-44) 22’16”
49º Elías Cuin (20-34) 22’17”
50º Maximiliano Luna (20-34) 22’20”
51º Gonzalo Schenfeld (35-39) 22’21”
52º Valentino Cansinas (hasta 16) 22’21”
53º Agustín Camilatti (20-34) 22’22”
54º Guillermo Arrospide (55-59) 22’24”
55º Gabriel Giannarelli (40-44) 22’29”
56º Juan R. Hidalgo (55-59) 22’29”
57º Marcelo Artero (65-69) 22’30”
58º Bautista Goñi (hasta 16) 22’30”
59º Mauricio Eyheramendy (50-54) 22’34”
60º Mauricio Goñi (45-49) 22’39”
61º José I. Barrionuevo (40-44) 22’42”
62º Diego Jaime (45-49) 22’42”
63º Augusto Marchesi (40-44) 22’45”
64º Bernardo González Girodo (20-34) 22’49”
65º Hernán Silva (20-34) 22’49”
66º Marcos Rinaudo (40-44) 22’51”
67º Matías López (40-44) 22’54”
68º Facundo García (35-39) 22’56”
69º Gonzalo Collavino (20-34) 22’57”
70º Martín Iribarne (45-49) 22’59”
71º Emanuel Sauce (20-34) 22’59”
72º Luciano Bernardez (40-44) 23’01”
73º Héctor Urruchúa (45-49) 23’07”
74º Manuel Rivero (20-34) 23’07”
75º Gabriel Nahuelpán (hasta 16) 23’10”
76º Javier Lionetti (40-44) 23’10”
77º Fermín Michelini (35-39) 23’10”
78º Eduardo Etchart (40-44) 23’11”
79º Agustín Ruiz (20-34) 23’12”
80º Cristian Sánchez (20-34) 23’13”
81º Maximiliano Melillo (20-34) 23’14”
82º Matías Martino (hasta 16) 23’15”
83º Alberto Di Cesare (50-54) 23’15”
84º Matías Zabala (35-39) 23’17”
85º Facundo Gutiérrez (35-39) 23’19”
86º Julio C. Pérez (40-44) 23’23”
87º José Jiménez (45-49) 23’23”
88º José L. Ardiles (50-54) 23’23”
89º Juan A. Fernández (60-64) 23’27”
90º Yamil Fuentes (20-34) 23’44”
91º Hernán Leguizamón (45-49) 23’45”
92º Daniel Olarán (55-59) 23’48”
93º Daniel Galavert (55-59) 23’51”
94º Rodolfo Chiacchio (20-34) 23’56”
95º Esteban Algarte (40-44) 24’13”
96º Adrián Kwist (20-34) 24’13”
97º Darío Esponda (20-34) 24’15”
98º Víctor H. Fleitas (60-64) 24’27”
99º Sebastián Álvarez (40-44) 24’28”
100º Claudio Revelli (45-49) 24’29”
101º Fernando Baudi (45-49) 24’31”
102º Daniel Pinat (40-44) 24’42”
103º Marco Cena (20-34) 24’43”
104º Felipe Pagnaco (17-19) 24’47”
105º Alejandro Malizia (40-44) 24’52”
106º Cristian Aguilar (20-34) 24’54”
107º Cristian Gigena (40-44) 24’58”
108º Martín Iturmaloe (20-34) 24’59”
109º Sebastián Dinucci (50-54) 25’01”
110º Víctor Silva (45-49) 25’02”
111º Rafael Aviani (50-54) 25’03”
112º Roberto Muñoz (35-39) 25’04”
113º Agustín Fernández (20-34) 25’08”
114º Carlos Gutiérrez (45-49) 25’09”
115º Pablo Grannato (20-34) 25’11”
116º Ignacio Lalloz (45-49) 25’12”
117º Eduardo Santamaría (70-74) 25’14”
118º Aníbal Tolaba (35-39) 25’14”
119º Luis Zaldívar (50-54) 25’15”
120º Sebastián Iezzi (35-39) 25’19”
121º David Ibarra (especial) 25’24”
122º Leandro Bulacio (20-34) 25’24”
123º Joaquín Urreta Recchia (20-34) 25’28”
124º Marcelo Sarzi (45-49) 25’31”
125º Franco Jorge (50-54) 25’32”
126º Federico Orsiani (50-54) 25’33”
127º Ricardo Flores (60-64) 25’36”
128º Jorge Algañaraz (20-34) 25’43”
129º Jorge A. Pérez (55-59) 25’49”
130º Jorge Gómez (45-49) 25’49”
131º Rodolfo Varela (45-49) 25’49”
132º Néstor A. Pérez (45-49) 25’50”
133º Julián Zudiaurrie (50-54) 25’57”
134º Juan Drews (60-64) 25’57”
135º David Palacios (20-34) 26’02”
136º Andrés Alabart (17-19) 26’03”
137º Sergio Sotelo (55-59) 26’03”
138º Juan P. Pagola (50-54) 26’04”
139º Juan C. Fernández (50-54) 26’09”
140º Norberto Amores (40-44) 26’14”
141º Alberto Alabart (50-54) 26’17”
142º Antonio Geiges (17-19) 26’19”
143º Roberto Ricco (60-64) 26’20”
144º Damián Segura (35-39) 26’21”
145º Ángel Maffezzoli (hasta 16) 26’23”
146º Luis Cardinale (60-64) 26’25”
147º David Balbi (45-49) 26’31”
148º Juan M. Artero (20-34) 26’34”
149º Marcelo Martin (55-59) 26’36”
150º Víctor Basile (35-39) 26’36”
151º Ignacio Vaninetti (35-39) 26’45”
152º Javier Ibáñez (50-54) 26’50”
153º Lucas Pavón Beretta (20-34) 26’50”
154º Juan E. Sayago (50-54) 26’50”
155º José A. Meilán (60-64) 26’51”
156º Bernardo Celasco (40-44) 26’51”
157º Diego Álvarez (20-34) 26’51”
158º Franco Giacomelli (20-34) 26’57”
159º Martín Bericiartua (20-34) 27’02”
160º Luis A. Méndez (60-64) 27’10”
161º Juan A. Rodríguez (20-34) 27’16”
162º Agustín Etchevarne (20-34) 27’20”
163º Bonifio La Banca (17-19) 27’22”
164º José Artero (20-34) 27’24”
165º Reynaldo Grufi (40-44) 27’25”
166º Luciano Cardello (17-19) 27’28”
167º Adrián Picco (55-59) 27’32”
168º Joaquín González Orsatti (hasta 16) 27’40”
169º Walter Etcheverry (45-49) 27’41”
170º Pedro Nahuelpán (45-49) 27’48”
171º Nelson Guerendian (60-64) 27’54”
172º Javier Gutman (35-39) 27’57”
173º Guillermo Milesi (45-49) 27’58”
174º Felipe Milesi (hasta 16) 27’59”
175º Marcos Herrera (40-44) 28’02”
176º Mariano Boberi (40-44) 28’07”
177º Mario Ferreyra (40-44) 28’14”
178º Mariano Pontaroli (45-49) 28’15”
179º Patricio Cachiarelli (35-39) 28’23”
180º Juan A. Gómez (65-69) 28’27”
181º Mariano González (45-49) 28’36”
182º Leonardo Álvarez (40-44) 28’41”
183º José L. Álvarez (60-64) 28’42”
184º Bernardo Loustalot (50-54) 28’48”
185º Claudio González (40-44) 28’50”
186º Ramiro Sánchez (35-39) 28’51”
187º Héctor Porreca (50-54) 29’10”
188º Valentino Giacomelli (hasta 16) 29’14”
189º Alejandro Malcorra (40-44) 29’21”
190º Mario Valentini (40-44) 29’49”
191º Juan M. Bustos (35-39) 30’02”
192º Jorge Ponce (55-59) 30’10”
193º Guillermo Cidoni (35-39) 30’12”
194º Walter Sánchez (50-54) 30’12”
195º Leandro Cutini (20-34) 30’17”
196º Nicolás Díaz (20-34) 30’18”
197º Pedro Felice (40-44) 30’19”
198º Ángel Rodríguez (55-59) 30’21”
199º Víctor Escobar (55-59) 30’23”
200º Martín Lende (45-49) 30’24”
201º Ignacio Sánchez (20-34) 30’26”
202º Esteban Martínez (60-64) 30’31”
203º Fernando Papini (40-44) 30’34”
204º Carlos Toncovich (20-34) 30’37”
205º Pedro Da Costa (65-69) 30’53”
206º Emiliano Reyes (40-44) 30’58”
207º Marcos Badillo (40-44) 30’58”
208º Carlos Lappano (50-54) 31’01”
209º Emmanuel Colombo Rojas (35-39) 31’09”
210º Ricardo Carabajal (55-59) 31’16”
211º Ignacio Gogorza (45-49) 31’25”
212º Fermín Molina (45-49) 31’26”
213º Adrián Cortez (40-44) 31’29”
214º Enrique Ortega (55-59) 31’34”
215º Héctor Preciado (especial) 31’35”
216º Carlos A. Espinosa (45-49) 31’50”
217º Fernando Olivera (50-54) 32’07”
218º Pedro Camacho (65-69) 32’10”
219º Bernardo Igoa (70-74) 32’11”
220º Nino Giacomelli (17-19) 32’44”
221º Sergio Orsatti (60-64) 33’42”
222º Oscar Ciappina (caminantes) 33’46”
223º Alberto Valce (60-64) 33’48”
224º Galo Muñoz (20-34) 33’58”
225º Juan M. Machain (40-44) 34’24”
226º Juan P. Oliver (40-44) 34’38”
227º Facundo Gaiada (35-39) 34’41”
228º Matías Leskovar Muñoz (20-34) 34’45”
229º Juan L. Manazzoni (35-39) 35’09”
230º Claudio Romay (55-59) 35’23”
231º Héctor D. Fernández (60-64) 35’35”
232º Carlos A. Rodríguez (55-59) 36’03”
233º Raúl Romero (45-49) 36’20”
234º Juan M. García (20-34) 36’36”
235º Marcos Turchi (35-39) 36’42”
236º Marcelo Gogorza (caminantes) 36’45”
237º Pablo Biset (40-44) 37’22”
238º Facundo La Banca (50-54) 37’23”
239º Roberto Mauricio (60-64) 37’50”
240º Sebastián Pérez (40-44) 40’29”
241º Guillermo Álvarez (40-44) 40’42”
242º Aldo Valenzuela (caminantes) 40’59”
243º Jorge Pagnaco (85-89) 41’13”
244º Juan C. Silva (caminantes) 42’07”
245º Gabriel Juez (caminantes) 42’36”
246º Juan M. Azcue (caminantes) 47’40”
247º Mariano Alonso (caminantes) 48’08”
248º Luis Castelli (caminantes) 50’02”
249º Salvador Lazazero (80-84) 1h14’42”