Posiciones
Posiciones Generales | ||||||||
Equipos | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
Figueroa | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 |
El Hornero | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
Napaleofú | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
J. N. Fulton | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
El Solcito | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
La Patria | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
Azucena | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Ferroviarios | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |
De la Canal | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Colonia M. M | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
Las Toscas | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 |
La Pastora | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Boca B. A. | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 |
A. U. Iraola | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 |
Posiciones Zona A | ||||||||
Equipos | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
El Hornero | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
Napaleofú | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
La Patria | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
Las Toscas | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 |
La Pastora | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Boca B. A. | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 |
A. U. Iraola | 1 |
Este contenido no está abierto a comentarios